
Leistungsbilanz
Die Zahlen 2020 | |
---|---|
Systemisierte Betten | 268 |
Tatsächliche Betten | 265 |
Durchschnittliche Auslastung | 75,99 % |
Durchschnittliche Verweildauer | 7,3 |
Stationäre Aufnahmen | 10.150 |
Ambulante Besucher/innen | 19.372 |
Bettenführende Abteilungen, Departements | 10 |
Belagstage | 73.703 |
Pflegetage | 83.903 |
Anzahl der Operationen | 3845 |
OP- Tische | 5 |
Personal 2020 | |
Personen | 728 |
korrigierte Beschäftigte gesamt | 624 |
davon Ärztinnen und Ärzte | 134 |
davon Pflegekräfte, medizinisch-technische Dienste | 326 |
davon Verwaltungs- und Betriebskräfte | 160 |